<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cronicamarinaalta.com &#187; Elecciones</title>
	<atom:link href="http://cronicamarinaalta.com/tag/elecciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cronicamarinaalta.com</link>
	<description>El diario de la Marina Alta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 14:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>El PSOE en Dénia repite prácticamente los mismos apoyos que en las Europeas de 2004</title>
		<link>http://cronicamarinaalta.com/el-pspv-psoe-de-denia-agradece-el-apoyo-ciudadano-recibido-en-las-elecciones-europeas-del-7-de-junio.htm</link>
		<comments>http://cronicamarinaalta.com/el-pspv-psoe-de-denia-agradece-el-apoyo-ciudadano-recibido-en-las-elecciones-europeas-del-7-de-junio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cronicamarinaalta.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Dénia]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV-PSEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicamarinaalta.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[ELECCIONES EUROPEAS 2009.- El PSOE en Dénia repite prácticamente los mismos apoyos electorales que en las pasadas elecciones europeas celebradas en el año 2004. El PSPV-PSOE de Dénia, a través de un comunicado, quiere “agradecer” a los 5.195 ciudadanos y ciudadanas dianenses que este domingo “concedieron su voto a este partido” el apoyo que han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cronicamarinaalta.com/el-pspv-psoe-de-denia-agradece-el-apoyo-ciudadano-recibido-en-las-elecciones-europeas-del-7-de-junio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PPCV y Camps barren al PSPV en las Elecciones Europeas</title>
		<link>http://cronicamarinaalta.com/el-ppcv-y-camps-barren-al-pspv-en-las-elecciones-europeas.htm</link>
		<comments>http://cronicamarinaalta.com/el-ppcv-y-camps-barren-al-pspv-en-las-elecciones-europeas.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 23:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cronicamarinaalta.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Barberá. Alarte]]></category>
		<category><![CDATA[Camps]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PPCV]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicamarinaalta.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[ELECCIONES EUROPEAS 2009.  El PPCV saca 15 puntos al PSPV y duplica la diferencia en la primera cita con las urnas con Alarte como secretario general de los socialistas. La victoria se consuma en las tres capitales. Los populares cosechan su mejor resultado en unas europeas a pesar del caso Gürtel.   El PP arrolla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cronicamarinaalta.com/el-ppcv-y-camps-barren-al-pspv-en-las-elecciones-europeas.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

